RESTONS EN CONTACT
Recevez des mises à jour sur les promotions et plus encore
| Entreprise | HANGZHOU TOPWELL TECHNOLOGY CO.,LTD. |
|---|---|
| Établir | 2008 An |
| Type d’entreprise | Fabricant & Marchand & Distributeur / Grossiste |
| Affaires principales | Fabrication et exportation de matériel de soudage |
| Marque déposée/Identifiant | TOPWELL |
| Adresse | Binjiang District, Hangzhou, province de Zhejiang, côte Pu Road West Puyan Street Branch Building 1503 |
| Marché Principale | Régions pour Hong Kong, Macao et Taiwan., Japon, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Asie de l'Est, Moyen-Orient, Afrique, Océanie, Global |
|---|---|
| Clauses de livraison en mode commercial | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
| Mode de règlement agréé | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Westem Union, Cash, Escrow |
| S'il y a une agence à l'étranger | No |
| Chiffre d'Affaires | 3-5 millions de dollars / an |
| Volume d’Import | 3-5 millions de dollars / an |
| Volume d’Export | 3-5 millions de dollars / an |
| Effectif du département du commerce extérieur | 6~`10 |
| Effectif du département des recherches et développements | 21-30 personnes |
| Nombre de contrôleurs qualité | 41-50 personnes |
| Effectif | Moins de 100 |
| Surface de l’Usine | 350,000m2 |
|---|---|
| Employés | Moins de 100 |
| Adresse de l’atelier | Binjiang District, Hangzhou, province de Zhejiang, côte Pu Road West Puyan Street Branch Building 1503 |
Recevez des mises à jour sur les promotions et plus encore
Nous voulons de vos nouvelles!