RESTONS EN CONTACT
Recevez des mises à jour sur les promotions et plus encore
Catalogue de Produit | Machines multi-process |
---|---|
Marque | TOPWELL |
Modèle | STC-205AC/DC |
Tension d'entrée évaluée | 1PH ~110V/ 230V ±15% |
Puissance nominale | 200A/18V |
Max. Capacité de charge | 5.63KVA |
Efficacité | 80% |
Gamme de courant / tension de soudage | 5A/10.2V~200A/18V |
Épaisseur de coupe de qualité (500mm / min) | 10mm |
Pro-flow de gaz / Retard Time | 0.1S~15S |
Garantie | 1 an de garantie |
Dimensions | 430*210*395mm |
Poids | 15KG |
Port | Ninbo/Shanghai |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Heure à jour | 2024/11/21 |
4-en-1: TIG d'impulsion de CC + AC TIG + TIG de mélange + coupure de plasma
Application:
Processus
Puissance d'entrée: 200-240V, monophasé
TIG pulsé conventionnel
Typiquement, de 0,2 à 10 PPS. Procure un effet de chauffage et de refroidissement sur le bain de fusion et peut réduire la distorsion en abaissant l'intensité de courant moyenne. Cet effet de chauffage et de refroidissement produit également un motif d'ondulation distincte dans le cordon de soudure. La relation entre la fréquence d'impulsion et Voyage vitesse détermine la distance entre les ondulations. pulsation lente peut aussi être coordonné avec addition de métal d'apport et peut augmenter le contrôle global de la flaque de soudure.
TIG pulsé à grande vitesse
Au-delà de 40 PPS, Pulsed TIG devient plus audible que visible, entraînant une augmentation de l'agitation de la flaque d'eau pour une meilleure microstructure soudée comme par impulsion du courant de soudage à grande vitesse -. Entre un pic élevé et un ampérage faible bruit de fond - peut aussi se contracter et de se concentrer le arc. Il en résulte une stabilité maximale de l'arc, la pénétration accrue et des vitesses accrues de déplacement.
La place standard Wave offre des transitions rapides entre FR et EP pour un arc réactif, dynamique et ciblée avec un meilleur contrôle directionnel. Il forme une flaque d'eau de congélation rapide avec une pénétration profonde et des vitesses de déplacement rapides.
Le Sinus un arc doux avec la sensation d'une source d'énergie conventionnelle. Il fournit une bonne action de mouillage et semble effectivement plus silencieux que d'autres vagues. Sa transition rapide par le point zéro ampérage élimine également la nécessité d'une fréquence élevée continue.
Capacité | Coupe | Vitesse de coupe |
Recommandé | 10mm | 500mm / min |
15mm | 250 mm / min | |
Séparation (coupe à la main) | 18mm | 125mm / min |
Caractéristiques de MIX TIG:
Le courant alternatif peut obtenir un très bon dégagement, et le courant continu peut pénétrer plus profondément.Utilisez
le MIX TIG, nous pouvons obtenir une excellente concentration d'arc,
Peut être effectué l'excellente exécution de soudure de la plaque mince à épaisse.
1) Belle apparence de soudure, pénétration profonde.
2) Excellet Arc Concentration ..
3) Réduire considérablement la consommation d'électrode.
MIX TIG Fréquence (Hz):
Le temps de cycle de MIX
TIG en 1 seconde Plage de réglage: 0.1-10Hz.
MIX TIG Balance (DC)%:
Solde DC (%) = (tad / Tmix) x 100
No d'article | STC-205AC / DC | ||
---|---|---|---|
Tension d'entrée évaluée | 1PH ~ 110 V / 230 V ± 15% | ||
Capacité de charge maximale | TIG: 5.63KVA | ||
MMA: 6.60KVA | |||
PAC: 8.20KVA | |||
Cycle de service nominal (40 ° C) 60% | TIG: 200A / 18V | ||
MMA: 160A / 26,4V | |||
PAC: 50A / 105V | |||
100% | TIG: 160A / 16.4V | ||
MMA: 130A / 25,2V | |||
PAC: 40A / 100V | |||
Gamme de courant / tension de soudage | TIG: 5A / 10.2V ~ 200A / 18V | ||
MMA: 10A / 20.4V ~ 160A / 26.4V | |||
PAC: 20A / 90A ~ 50A / 105V | |||
Tension de circuit ouvert | MMA: 70V ~ 80V | ||
PAC: 260V ~ 290V | |||
Facteur de puissance | 0,8 | ||
Efficacité | 80% | ||
TIG | Impulsion | Courant de pointe | 5A ~ 200A |
Courant de base | 5A ~ 200A | ||
Fréquence d'impulsion | 0.2Hz ~ 200Hz | ||
Largeur d'impulsion (ratio) | 1 ~ 100% | ||
AC TIG | Gamme de fréquence AC | 20Hz ~ 250Hz | |
AC Clean Width (balance AC) | + 40 ~ -40 | ||
Taux de nettoyage AC (biais AC)% | + 30 ~ -50 | ||
MIX TIG | MIX Fréquence: | 0.1Hz ~ 5Hz | |
Solde DC: (%) | 20-80 | ||
Courant de début d'arc | 5A ~ 200A | ||
Cratère de remplissage | 5A ~ 200A | ||
Temps de montée actuel | 0.1S ~ 15S | ||
Temps de descente actuel | 0.1S ~ 15S | ||
Temps avant le gaz | 0.1S ~ 15S | ||
Temps d'écoulement du gaz | 0.1S ~ 15S | ||
Temps d'arc spot | 0.1S ~ 10S | ||
MMA | Arc Force | 10A ~ 160A | |
Heure de démarrage à chaud | 10A ~ 160A | ||
Courant de démarrage à chaud | 0.1 ~ 3S | ||
PAC | Pression d'air requise | 0.3 ~ 0.5MPa | |
Pro-flow de gaz / Retard Time | 1S ~ 15S | ||
Épaisseur de coupe de qualité (500mm / min) | 12mm | ||
Épaisseur de coupe de séparation (125mm / min) | 22mm | ||
Dimension (LxlxH) | 410x190x305mm | ||
Poids (kg) | 26KG |
A: Nous sommes usine avec plus de 10 ans d'expérience de fabrication et nous fournissons le service parfait d'OEM et d'après-vente.
A: Nous acceptons T / T, Western Union, Alibaba Commerce Assurance paiements.pour ces commandes moins de 1000USD, nous acceptons PayPal à payer.
A: Nous offrons une garantie de 3 ans sur la durée de vie du produit et une généreuse garantie de 1 an sur tous les achats commençant par le connaissement.
A: Pour chaque modèle de machine, il a un certificat de la CE.
Un: nous citons généralement dans les 24 heures après réception de votre demande.Si vous devez obtenir le prix, s'il vous plaît envoyer le message sur la gestion du commerce ou appelez-nous directement
Recevez des mises à jour sur les promotions et plus encore
Nous voulons de vos nouvelles!